ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | cnp022210 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021825 | 39 079 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | 0.55 | DN50 | cnp021824 | 47 772 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022134 | 41 350 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021826 | 37 983 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | 0.37 | DN40 | cnp022133 | 45 579 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | 0.55 | DN50 | cnp021694 | 33 675 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | 0.37 | DN50 | cnp022188 | 52 941 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | 0.55 | DN50 | cnp021693 | 33 675 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 0.55 | DN50 | cnp021692 | 33 675 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022192 | 43 230 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022135 | 39 001 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022190 | 44 326 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022191 | 38 844 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022045 | 36 260 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021540 | 67 978 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022043 | 36 260 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | 2.2 | DN50 | cnp021481 | 62 496 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022189 | 38 844 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022044 | 36 260 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | 22 | DN80 | cnp021603 | 567 711 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022187 | 38 844 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | 2.2 | DN50 | cnp021539 | 76 592 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021541 | 66 803 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | 2.2 | DN50 | cnp021480 | 62 496 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | 2.2 | DN50 | cnp021479 | 62 496 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | 22 | DN80 | cnp021607 | 546 879 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | 22 | DN80 | cnp021605 | 550 090 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 7.5 | DN100 | cnp021632 | 131 649 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | 4 | DN100 | cnp021635 | 79 255 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | 7.5 | DN100 | cnp021764 | 161 644 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь