ХарактеристикиПодробные характеристики
DN80
Диаметр патрубков
5.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Диаметр патрубков | DN80 |
| Внутренний артикул | cnp021996 |
| Мощность (P2) кВт | 5.5 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | DN50 | cnp022190 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | DN50 | cnp022188 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | DN50 | cnp021824 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | DN50 | cnp021825 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | DN50 | cnp022191 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | DN50 | cnp022192 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | DN50 | cnp021692 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | DN40 | cnp022133 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | DN50 | cnp021826 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | DN50 | cnp021694 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | DN50 | cnp021693 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | DN40 | cnp022134 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | DN50 | cnp021540 | 2.2 | По запросу |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | DN50 | cnp021541 | 2.2 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | DN50 | cnp022187 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | DN80 | cnp021607 | 22 | По запросу |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | DN50 | cnp022189 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | DN40 | cnp022043 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | DN40 | cnp022135 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | DN50 | cnp021480 | 2.2 | По запросу |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | DN40 | cnp022044 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | DN80 | cnp021603 | 22 | По запросу |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I) | DN80 | cnp021606 | 22 | По запросу |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | DN50 | cnp021481 | 2.2 | По запросу |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | DN50 | cnp021539 | 2.2 | По запросу |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | DN40 | cnp022045 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | DN50 | cnp021479 | 2.2 | По запросу |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | DN80 | cnp021605 | 22 | По запросу |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100 | DN100 | cnp021767 | 4 | По запросу |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ | DN100 | cnp021765 | 7.5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь