ХарактеристикиПодробные характеристики
2.2
Мощность (P2) кВт
DN50
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | cnp021477 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021825 | 36 102 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | 0.55 | DN50 | cnp021824 | 44 133 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022134 | 38 200 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021826 | 35 089 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | 0.37 | DN40 | cnp022133 | 42 107 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | 0.55 | DN50 | cnp021694 | 31 110 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | 0.37 | DN50 | cnp022188 | 48 908 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | 0.55 | DN50 | cnp021693 | 31 110 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 0.55 | DN50 | cnp021692 | 31 110 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022192 | 39 937 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022135 | 36 030 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022190 | 40 949 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022191 | 35 885 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022045 | 33 497 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021540 | 62 799 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022043 | 33 497 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | 2.2 | DN50 | cnp021481 | 57 735 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022189 | 35 885 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022044 | 33 497 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | 22 | DN80 | cnp021603 | 524 463 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022187 | 35 885 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | 2.2 | DN50 | cnp021539 | 70 758 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021541 | 61 714 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | 2.2 | DN50 | cnp021480 | 57 735 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | 2.2 | DN50 | cnp021479 | 57 735 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | 22 | DN80 | cnp021607 | 505 217 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | 22 | DN80 | cnp021605 | 508 184 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 7.5 | DN100 | cnp021632 | 121 619 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | 4 | DN100 | cnp021635 | 73 217 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | 7.5 | DN100 | cnp021764 | 149 329 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь