ХарактеристикиПодробные характеристики
DN50
Диаметр патрубков
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Внутренний артикул | cnp021515 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | DN50 | cnp021825 | 0.55 | 36 490 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | DN50 | cnp021824 | 0.55 | 44 607 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | DN40 | cnp022134 | 0.37 | 38 611 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | DN50 | cnp021826 | 0.55 | 35 466 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | DN40 | cnp022133 | 0.37 | 42 560 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | DN50 | cnp021694 | 0.55 | 31 444 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | DN50 | cnp022188 | 0.37 | 49 434 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | DN50 | cnp021693 | 0.55 | 31 444 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | DN50 | cnp021692 | 0.55 | 31 444 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | DN50 | cnp022192 | 0.37 | 40 366 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | DN40 | cnp022135 | 0.37 | 36 417 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | DN50 | cnp022190 | 0.37 | 41 390 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | DN50 | cnp022191 | 0.37 | 36 271 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | DN40 | cnp022045 | 0.37 | 33 858 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | DN50 | cnp021540 | 2.2 | 63 474 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | DN40 | cnp022043 | 0.37 | 33 858 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | DN50 | cnp021481 | 2.2 | 58 355 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | DN50 | cnp022189 | 0.37 | 36 271 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | DN40 | cnp022044 | 0.37 | 33 858 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | DN80 | cnp021603 | 22 | 530 101 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | DN50 | cnp022187 | 0.37 | 36 271 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | DN50 | cnp021539 | 2.2 | 71 518 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | DN50 | cnp021541 | 2.2 | 62 377 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | DN50 | cnp021480 | 2.2 | 58 355 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | DN50 | cnp021479 | 2.2 | 58 355 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | DN80 | cnp021607 | 22 | 510 649 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | DN80 | cnp021605 | 22 | 513 647 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | DN100 | cnp021632 | 7.5 | 122 927 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | DN100 | cnp021635 | 4 | 74 005 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | DN100 | cnp021764 | 7.5 | 150 935 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь