ХарактеристикиПодробные характеристики
DN50
Диаметр патрубков
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp021967 |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | cnp021825 | DN50 | 0.55 | 36 490 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | cnp021824 | DN50 | 0.55 | 44 607 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | cnp022134 | DN40 | 0.37 | 38 611 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | cnp021826 | DN50 | 0.55 | 35 466 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | cnp022133 | DN40 | 0.37 | 42 560 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | cnp021694 | DN50 | 0.55 | 31 444 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | cnp022188 | DN50 | 0.37 | 49 434 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | cnp021693 | DN50 | 0.55 | 31 444 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | cnp021692 | DN50 | 0.55 | 31 444 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | cnp022192 | DN50 | 0.37 | 40 366 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | cnp022135 | DN40 | 0.37 | 36 417 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | cnp022190 | DN50 | 0.37 | 41 390 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | cnp022191 | DN50 | 0.37 | 36 271 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | cnp022045 | DN40 | 0.37 | 33 858 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | cnp021540 | DN50 | 2.2 | 63 474 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | cnp022043 | DN40 | 0.37 | 33 858 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | cnp021481 | DN50 | 2.2 | 58 355 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | cnp022189 | DN50 | 0.37 | 36 271 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | cnp022044 | DN40 | 0.37 | 33 858 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | cnp021603 | DN80 | 22 | 530 101 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | cnp022187 | DN50 | 0.37 | 36 271 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | cnp021539 | DN50 | 2.2 | 71 518 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | cnp021541 | DN50 | 2.2 | 62 377 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | cnp021480 | DN50 | 2.2 | 58 355 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | cnp021479 | DN50 | 2.2 | 58 355 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | cnp021607 | DN80 | 22 | 510 649 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | cnp021605 | DN80 | 22 | 513 647 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | cnp021632 | DN100 | 7.5 | 122 927 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | cnp021635 | DN100 | 4 | 74 005 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | cnp021764 | DN100 | 7.5 | 150 935 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь