ХарактеристикиПодробные характеристики
7.5
Мощность (P2) кВт
DN80
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Диаметр патрубков | DN80 |
| Внутренний артикул | cnp019673 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021825 | 39 120 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | 0.55 | DN50 | cnp021824 | 47 823 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022134 | 41 394 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021826 | 38 023 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | 0.37 | DN40 | cnp022133 | 45 628 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | 0.55 | DN50 | cnp021694 | 33 711 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | 0.37 | DN50 | cnp022188 | 52 997 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | 0.55 | DN50 | cnp021693 | 33 711 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 0.55 | DN50 | cnp021692 | 33 711 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022192 | 43 276 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022135 | 39 042 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022190 | 44 373 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022191 | 38 885 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022045 | 36 298 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021540 | 68 050 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022043 | 36 298 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | 2.2 | DN50 | cnp021481 | 62 562 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022189 | 38 885 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022044 | 36 298 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | 22 | DN80 | cnp021603 | 568 312 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022187 | 38 885 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | 2.2 | DN50 | cnp021539 | 76 673 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021541 | 66 874 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | 2.2 | DN50 | cnp021480 | 62 562 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | 2.2 | DN50 | cnp021479 | 62 562 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | 22 | DN80 | cnp021607 | 547 458 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | 22 | DN80 | cnp021605 | 550 672 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 7.5 | DN100 | cnp021632 | 131 788 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | 4 | DN100 | cnp021635 | 79 339 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | 7.5 | DN100 | cnp021764 | 161 814 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь