ХарактеристикиПодробные характеристики
15
Мощность (P2) кВт
DN100
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Диаметр патрубков | DN100 |
| Внутренний артикул | cnp018947 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021825 | 35 701 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50 | 0.55 | DN50 | cnp021824 | 43 643 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022134 | 37 776 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ | 0.55 | DN50 | cnp021826 | 34 699 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40 | 0.37 | DN40 | cnp022133 | 41 639 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYES(I) | 0.55 | DN50 | cnp021694 | 30 764 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50 | 0.37 | DN50 | cnp022188 | 48 365 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYEF(I) | 0.55 | DN50 | cnp021693 | 30 764 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-7-0.55JYAC(I) | 0.55 | DN50 | cnp021692 | 30 764 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022192 | 39 493 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ | 0.37 | DN40 | cnp022135 | 35 629 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ | 0.37 | DN50 | cnp022190 | 40 495 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022191 | 35 486 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ESW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022045 | 33 125 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021540 | 62 101 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022043 | 33 125 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I) | 2.2 | DN50 | cnp021481 | 57 093 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022189 | 35 486 ₽ |
| без артикула | 40WQ9-5-0.37EFW(I) | 0.37 | DN40 | cnp022044 | 33 125 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F | 22 | DN80 | cnp021603 | 518 636 ₽ |
| без артикула | 50WQ9-5-0.37ACW(I) | 0.37 | DN50 | cnp022187 | 35 486 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50 | 2.2 | DN50 | cnp021539 | 69 971 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ | 2.2 | DN50 | cnp021541 | 61 028 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2EF(I) | 2.2 | DN50 | cnp021480 | 57 093 ₽ |
| без артикула | 50WQD9-22-2.2AC(I) | 2.2 | DN50 | cnp021479 | 57 093 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ | 22 | DN80 | cnp021607 | 499 605 ₽ |
| без артикула | 80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ | 22 | DN80 | cnp021605 | 502 539 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I) | 7.5 | DN100 | cnp021632 | 120 268 ₽ |
| без артикула | 100WQ75-12-4JYAC(I) | 4 | DN100 | cnp021635 | 72 404 ₽ |
| без артикула | 100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100 | 7.5 | DN100 | cnp021764 | 147 670 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь