ХарактеристикиПодробные характеристики
11
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 11 |
| Внутренний артикул | cnp014473 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | cnp014467 | 3x380 | 895 931 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | cnp014568 | 3x380 | 917 920 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | cnp014068 | 3x380 | 876 599 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | cnp014468 | 3x380 | 940 794 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | cnp014549 | 3x380 | 874 385 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | cnp014069 | 3x380 | 920 429 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | cnp014551 | 3x380 | 897 554 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | cnp014466 | 3x380 | 917 920 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | cnp014464 | 3x380 | 894 750 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | cnp014067 | 3x380 | 897 554 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | cnp014550 | 3x380 | 854 831 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | cnp014566 | 3x380 | 894 750 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | cnp014567 | 3x380 | 874 164 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | cnp014064 | 3x380 | 832 769 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | cnp014065 | 3x380 | 874 385 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | cnp014465 | 3x380 | 874 164 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | cnp014461 | 3x380 | 645 495 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | cnp014564 | 3x380 | 677 740 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | cnp014463 | 3x380 | 852 175 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | cnp014565 | 3x380 | 852 175 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | cnp014563 | 3x380 | 645 495 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | cnp014561 | 3x380 | 628 155 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | cnp014548 | 3x380 | 832 769 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | cnp014462 | 3x380 | 677 740 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | cnp014547 | 3x380 | 657 449 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | cnp014066 | 3x380 | 854 831 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | cnp014578 | 3x380 | 648 521 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | cnp014063 | 3x380 | 657 449 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | cnp014492 | 3x380 | 630 738 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 37 | cnp014062 | 3x380 | 626 089 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь