ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Внутренний артикул | cnp014399 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | cnp014467 | 45 | 950 911 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | cnp014568 | 45 | 974 249 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | cnp014068 | 45 | 930 392 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | cnp014468 | 45 | 998 527 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | cnp014549 | 45 | 928 043 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | cnp014069 | 45 | 976 912 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | cnp014551 | 45 | 952 634 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | cnp014466 | 45 | 974 249 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | cnp014464 | 45 | 949 658 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | cnp014067 | 45 | 952 634 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | cnp014550 | 45 | 907 289 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | cnp014566 | 45 | 949 658 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | cnp014567 | 45 | 927 808 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | cnp014064 | 45 | 883 873 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | cnp014065 | 45 | 928 043 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | cnp014465 | 45 | 927 808 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | cnp014461 | 37 | 685 107 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | cnp014564 | 37 | 719 331 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | cnp014463 | 45 | 904 470 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | cnp014565 | 45 | 904 470 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | cnp014563 | 37 | 685 107 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | cnp014561 | 37 | 666 703 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | cnp014548 | 45 | 883 873 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | cnp014462 | 37 | 719 331 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | cnp014547 | 37 | 697 794 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | cnp014066 | 45 | 907 289 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | cnp014578 | 37 | 688 318 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | cnp014063 | 37 | 697 794 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | cnp014492 | 30 | 669 444 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | cnp014062 | 37 | 664 510 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь