ХарактеристикиПодробные характеристики
4
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp014231 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Напряжение, В | 3x380 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | cnp014467 | 45 | 3x380 | 955 551 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | cnp014568 | 45 | 3x380 | 979 003 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | cnp014068 | 45 | 3x380 | 934 932 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | cnp014468 | 45 | 3x380 | 1 003 399 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | cnp014549 | 45 | 3x380 | 932 571 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | cnp014069 | 45 | 3x380 | 981 678 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | cnp014551 | 45 | 3x380 | 957 282 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | cnp014466 | 45 | 3x380 | 979 003 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | cnp014464 | 45 | 3x380 | 954 291 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | cnp014067 | 45 | 3x380 | 957 282 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | cnp014550 | 45 | 3x380 | 911 716 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | cnp014566 | 45 | 3x380 | 954 291 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | cnp014567 | 45 | 3x380 | 932 335 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | cnp014064 | 45 | 3x380 | 888 185 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | cnp014065 | 45 | 3x380 | 932 571 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | cnp014465 | 45 | 3x380 | 932 335 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | cnp014461 | 37 | 3x380 | 688 450 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | cnp014564 | 37 | 3x380 | 722 841 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | cnp014463 | 45 | 3x380 | 908 883 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | cnp014565 | 45 | 3x380 | 908 883 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | cnp014563 | 37 | 3x380 | 688 450 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | cnp014561 | 37 | 3x380 | 669 956 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | cnp014548 | 45 | 3x380 | 888 185 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | cnp014462 | 37 | 3x380 | 722 841 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | cnp014547 | 37 | 3x380 | 701 199 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | cnp014066 | 45 | 3x380 | 911 716 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | cnp014578 | 37 | 3x380 | 691 676 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | cnp014063 | 37 | 3x380 | 701 199 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | cnp014492 | 30 | 3x380 | 672 710 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | cnp014062 | 37 | 3x380 | 667 752 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь