ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380
Напряжение, В
4
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Внутренний артикул | cnp014446 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014467 | 873 103 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | 45 | cnp014568 | 894 531 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014068 | 854 263 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014468 | 916 823 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | 45 | cnp014549 | 852 106 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014069 | 896 976 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | 45 | cnp014551 | 874 685 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014466 | 894 531 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014464 | 871 952 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014067 | 874 685 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | 45 | cnp014550 | 833 050 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | 45 | cnp014566 | 871 952 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | 45 | cnp014567 | 851 890 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014064 | 811 550 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014065 | 852 106 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014465 | 851 890 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | 37 | cnp014461 | 629 048 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | 37 | cnp014564 | 660 472 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014463 | 830 462 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | 45 | cnp014565 | 830 462 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | 37 | cnp014563 | 629 048 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | 37 | cnp014561 | 612 150 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | 45 | cnp014548 | 811 550 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | 37 | cnp014462 | 660 472 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | 37 | cnp014547 | 640 697 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014066 | 833 050 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | 37 | cnp014578 | 631 996 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | 37 | cnp014063 | 640 697 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | 30 | cnp014492 | 614 667 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | 37 | cnp014062 | 610 136 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь