ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380
Напряжение, В
18.5
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 18.5 |
| Внутренний артикул | cnp013959 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014467 | 1 051 323 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | 45 | cnp014568 | 1 077 126 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014068 | 1 028 638 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014468 | 1 103 967 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | 45 | cnp014549 | 1 026 040 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014069 | 1 080 070 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | 45 | cnp014551 | 1 053 228 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014466 | 1 077 126 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014464 | 1 049 938 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014067 | 1 053 228 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | 45 | cnp014550 | 1 003 095 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | 45 | cnp014566 | 1 049 938 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | 45 | cnp014567 | 1 025 780 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014064 | 977 206 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014065 | 1 026 040 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014465 | 1 025 780 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | 37 | cnp014461 | 757 451 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | 37 | cnp014564 | 795 289 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014463 | 999 978 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | 45 | cnp014565 | 999 978 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | 37 | cnp014563 | 757 451 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | 37 | cnp014561 | 737 104 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | 45 | cnp014548 | 977 206 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | 37 | cnp014462 | 795 289 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | 37 | cnp014547 | 771 478 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014066 | 1 003 095 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | 37 | cnp014578 | 761 001 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | 37 | cnp014063 | 771 478 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | 30 | cnp014492 | 740 134 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | 37 | cnp014062 | 734 679 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь