ХарактеристикиПодробные характеристики
4
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 4 |
| Внутренний артикул | cnp013829 |
| Напряжение, В | 3x380 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | cnp014467 | 3x380 | 902 105 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | cnp014568 | 3x380 | 924 246 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | cnp014068 | 3x380 | 882 640 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | cnp014468 | 3x380 | 947 277 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | cnp014549 | 3x380 | 880 411 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | cnp014069 | 3x380 | 926 772 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | cnp014551 | 3x380 | 903 740 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | cnp014466 | 3x380 | 924 246 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | cnp014464 | 3x380 | 900 916 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | cnp014067 | 3x380 | 903 740 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | cnp014550 | 3x380 | 860 722 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | cnp014566 | 3x380 | 900 916 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | cnp014567 | 3x380 | 880 188 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | cnp014064 | 3x380 | 838 508 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | cnp014065 | 3x380 | 880 411 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | cnp014465 | 3x380 | 880 188 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | cnp014461 | 3x380 | 649 944 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | cnp014564 | 3x380 | 682 411 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | cnp014463 | 3x380 | 858 047 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | cnp014565 | 3x380 | 858 047 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | cnp014563 | 3x380 | 649 944 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | cnp014561 | 3x380 | 632 484 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | cnp014548 | 3x380 | 838 508 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | cnp014462 | 3x380 | 682 411 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | cnp014547 | 3x380 | 661 980 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | cnp014066 | 3x380 | 860 722 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | cnp014578 | 3x380 | 652 990 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | cnp014063 | 3x380 | 661 980 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | cnp014492 | 3x380 | 635 084 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 37 | cnp014062 | 3x380 | 630 404 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь