ХарактеристикиПодробные характеристики
1.5
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Внутренний артикул | cnp013791 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014467 | 902 105 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | 3x380 | cnp014568 | 924 246 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014068 | 882 640 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014468 | 947 277 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | 3x380 | cnp014549 | 880 411 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014069 | 926 772 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | 3x380 | cnp014551 | 903 740 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014466 | 924 246 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014464 | 900 916 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014067 | 903 740 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | 3x380 | cnp014550 | 860 722 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | 3x380 | cnp014566 | 900 916 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | 3x380 | cnp014567 | 880 188 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014064 | 838 508 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014065 | 880 411 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014465 | 880 188 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | 3x380 | cnp014461 | 649 944 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | 3x380 | cnp014564 | 682 411 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014463 | 858 047 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | 3x380 | cnp014565 | 858 047 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | 3x380 | cnp014563 | 649 944 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | 3x380 | cnp014561 | 632 484 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | 3x380 | cnp014548 | 838 508 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | 3x380 | cnp014462 | 682 411 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | 3x380 | cnp014547 | 661 980 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014066 | 860 722 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | 3x380 | cnp014578 | 652 990 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | 3x380 | cnp014063 | 661 980 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | 3x380 | cnp014492 | 635 084 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 37 | 3x380 | cnp014062 | 630 404 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь