ХарактеристикиПодробные характеристики
15
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | cnp014253 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014467 | 870 967 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | 3x380 | cnp014568 | 892 343 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014068 | 852 173 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014468 | 914 580 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | 3x380 | cnp014549 | 850 021 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014069 | 894 782 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | 3x380 | cnp014551 | 872 545 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014466 | 892 343 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014464 | 869 819 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014067 | 872 545 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | 3x380 | cnp014550 | 831 012 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | 3x380 | cnp014566 | 869 819 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | 3x380 | cnp014567 | 849 806 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014064 | 809 565 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014065 | 850 021 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014465 | 849 806 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | 3x380 | cnp014461 | 627 509 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | 3x380 | cnp014564 | 658 856 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014463 | 828 430 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | 3x380 | cnp014565 | 828 430 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | 3x380 | cnp014563 | 627 509 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | 3x380 | cnp014561 | 610 652 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | 3x380 | cnp014548 | 809 565 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | 3x380 | cnp014462 | 658 856 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | 3x380 | cnp014547 | 639 130 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014066 | 831 012 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | 3x380 | cnp014578 | 630 450 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | 3x380 | cnp014063 | 639 130 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | 3x380 | cnp014492 | 613 163 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 37 | 3x380 | cnp014062 | 608 644 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь