ХарактеристикиПодробные характеристики
15
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | cnp014079 |
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014068 | 890 994 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014467 | 910 643 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014465 | 888 519 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014065 | 888 744 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | 3x380 | cnp014551 | 912 293 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | 3x380 | cnp014568 | 932 993 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014069 | 935 543 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014468 | 956 243 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | 3x380 | cnp014566 | 909 443 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | 3x380 | cnp014549 | 888 744 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014464 | 909 443 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014466 | 932 993 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014067 | 912 293 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPC | 37 | 3x380 | cnp014546 | 636 370 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | 3x380 | cnp014563 | 656 095 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | 3x380 | cnp014462 | 688 870 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014066 | 868 869 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | 3x380 | cnp014567 | 888 519 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | 3x380 | cnp014550 | 868 869 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | 3x380 | cnp014461 | 656 095 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | 3x380 | cnp014565 | 866 169 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014463 | 866 169 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014064 | 846 444 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | 3x380 | cnp014548 | 846 444 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | 3x380 | cnp014561 | 638 470 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | 3x380 | cnp014564 | 688 870 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | 3x380 | cnp014492 | 641 095 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | 3x380 | cnp014547 | 668 245 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | 3x380 | cnp014578 | 659 170 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | 3x380 | cnp014063 | 668 245 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь