ХарактеристикиПодробные характеристики
3
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 3 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Внутренний артикул | cnp014437 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014467 | 1 046 529 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | 3x380 | cnp014568 | 1 072 214 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014068 | 1 023 947 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014468 | 1 098 934 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | 3x380 | cnp014549 | 1 021 362 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014069 | 1 075 145 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | 3x380 | cnp014551 | 1 048 426 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014466 | 1 072 214 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014464 | 1 045 150 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014067 | 1 048 426 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | 3x380 | cnp014550 | 998 521 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | 3x380 | cnp014566 | 1 045 150 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | 3x380 | cnp014567 | 1 021 103 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014064 | 972 750 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014065 | 1 021 362 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014465 | 1 021 103 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | 3x380 | cnp014461 | 753 998 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | 3x380 | cnp014564 | 791 663 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014463 | 995 418 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | 3x380 | cnp014565 | 995 418 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | 3x380 | cnp014563 | 753 998 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | 3x380 | cnp014561 | 733 743 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | 3x380 | cnp014548 | 972 750 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | 3x380 | cnp014462 | 791 663 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | 3x380 | cnp014547 | 767 960 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014066 | 998 521 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | 3x380 | cnp014578 | 757 531 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | 3x380 | cnp014063 | 767 960 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | 3x380 | cnp014492 | 736 759 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 37 | 3x380 | cnp014062 | 731 329 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь