ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | cnp014034 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014467 | 875 909 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | 45 | cnp014568 | 897 406 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014068 | 857 008 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014468 | 919 769 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | 45 | cnp014549 | 854 844 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014069 | 899 859 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | 45 | cnp014551 | 877 496 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014466 | 897 406 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014464 | 874 755 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014067 | 877 496 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | 45 | cnp014550 | 835 728 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | 45 | cnp014566 | 874 755 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | 45 | cnp014567 | 854 628 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014064 | 814 158 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014065 | 854 844 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014465 | 854 628 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | 37 | cnp014461 | 631 070 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | 37 | cnp014564 | 662 594 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014463 | 833 131 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | 45 | cnp014565 | 833 131 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | 37 | cnp014563 | 631 070 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | 37 | cnp014561 | 614 117 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | 45 | cnp014548 | 814 158 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | 37 | cnp014462 | 662 594 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | 37 | cnp014547 | 642 756 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014066 | 835 728 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | 37 | cnp014578 | 634 027 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | 37 | cnp014063 | 642 756 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | 30 | cnp014492 | 616 642 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | 37 | cnp014062 | 612 097 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь