ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Внутренний артикул | cnp013929 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014467 | 895 654 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 3x380 | 45 | cnp014568 | 917 636 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014068 | 876 328 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014468 | 940 503 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 3x380 | 45 | cnp014549 | 874 115 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014069 | 920 144 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 3x380 | 45 | cnp014551 | 897 277 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014466 | 917 636 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 3x380 | 45 | cnp014464 | 894 474 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014067 | 897 277 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 3x380 | 45 | cnp014550 | 854 567 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 3x380 | 45 | cnp014566 | 894 474 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 3x380 | 45 | cnp014567 | 873 893 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014064 | 832 511 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 3x380 | 45 | cnp014065 | 874 115 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014465 | 873 893 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 3x380 | 37 | cnp014461 | 645 296 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 3x380 | 37 | cnp014564 | 677 531 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 3x380 | 45 | cnp014463 | 851 912 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 3x380 | 45 | cnp014565 | 851 912 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 3x380 | 37 | cnp014563 | 645 296 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 3x380 | 37 | cnp014561 | 627 961 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 3x380 | 45 | cnp014548 | 832 511 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 3x380 | 37 | cnp014462 | 677 531 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 3x380 | 37 | cnp014547 | 657 246 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 3x380 | 45 | cnp014066 | 854 567 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 3x380 | 37 | cnp014578 | 648 320 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 3x380 | 37 | cnp014063 | 657 246 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 3x380 | 30 | cnp014492 | 630 543 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 3x380 | 37 | cnp014062 | 625 896 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь