ХарактеристикиПодробные характеристики
1.1
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp013772 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | cnp014467 | 45 | 3x380 | 918 356 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | cnp014568 | 45 | 3x380 | 940 895 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | cnp014068 | 45 | 3x380 | 898 540 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | cnp014468 | 45 | 3x380 | 964 342 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | cnp014549 | 45 | 3x380 | 896 271 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | cnp014069 | 45 | 3x380 | 943 467 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | cnp014551 | 45 | 3x380 | 920 020 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | cnp014466 | 45 | 3x380 | 940 895 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | cnp014464 | 45 | 3x380 | 917 146 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | cnp014067 | 45 | 3x380 | 920 020 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | cnp014550 | 45 | 3x380 | 876 228 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | cnp014566 | 45 | 3x380 | 917 146 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | cnp014567 | 45 | 3x380 | 896 044 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | cnp014064 | 45 | 3x380 | 853 613 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | cnp014065 | 45 | 3x380 | 896 271 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | cnp014465 | 45 | 3x380 | 896 044 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | cnp014461 | 37 | 3x380 | 661 652 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | cnp014564 | 37 | 3x380 | 694 704 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | cnp014463 | 45 | 3x380 | 873 505 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | cnp014565 | 45 | 3x380 | 873 505 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | cnp014563 | 37 | 3x380 | 661 652 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | cnp014561 | 37 | 3x380 | 643 878 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | cnp014548 | 45 | 3x380 | 853 613 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | cnp014462 | 37 | 3x380 | 694 704 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | cnp014547 | 37 | 3x380 | 673 905 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | cnp014066 | 45 | 3x380 | 876 228 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | cnp014578 | 37 | 3x380 | 664 753 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | cnp014063 | 37 | 3x380 | 673 905 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | cnp014492 | 30 | 3x380 | 646 525 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | cnp014062 | 37 | 3x380 | 641 760 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь