ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
1.1
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp013759 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | cnp014467 | 3x380 | 45 | 1 015 286 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | cnp014568 | 3x380 | 45 | 1 040 204 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | cnp014068 | 3x380 | 45 | 993 378 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | cnp014468 | 3x380 | 45 | 1 066 125 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | cnp014549 | 3x380 | 45 | 990 869 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | cnp014069 | 3x380 | 45 | 1 043 047 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | cnp014551 | 3x380 | 45 | 1 017 125 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | cnp014466 | 3x380 | 45 | 1 040 204 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | cnp014464 | 3x380 | 45 | 1 013 948 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | cnp014067 | 3x380 | 45 | 1 017 125 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | cnp014550 | 3x380 | 45 | 968 711 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | cnp014566 | 3x380 | 45 | 1 013 948 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | cnp014567 | 3x380 | 45 | 990 618 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | cnp014064 | 3x380 | 45 | 943 709 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | cnp014065 | 3x380 | 45 | 990 869 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | cnp014465 | 3x380 | 45 | 990 618 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | cnp014461 | 3x380 | 37 | 731 487 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | cnp014564 | 3x380 | 37 | 768 028 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | cnp014463 | 3x380 | 45 | 965 700 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | cnp014565 | 3x380 | 45 | 965 700 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | cnp014563 | 3x380 | 37 | 731 487 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | cnp014561 | 3x380 | 37 | 711 837 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | cnp014548 | 3x380 | 45 | 943 709 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | cnp014462 | 3x380 | 37 | 768 028 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | cnp014547 | 3x380 | 37 | 745 033 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | cnp014066 | 3x380 | 45 | 968 711 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | cnp014578 | 3x380 | 37 | 734 915 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | cnp014063 | 3x380 | 37 | 745 033 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | cnp014492 | 3x380 | 30 | 714 764 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | cnp014062 | 3x380 | 37 | 709 496 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь