ХарактеристикиПодробные характеристики
0.75
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp014528 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | cnp014467 | 45 | 3x380 | 895 931 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | cnp014568 | 45 | 3x380 | 917 920 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | cnp014068 | 45 | 3x380 | 876 599 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | cnp014468 | 45 | 3x380 | 940 794 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | cnp014549 | 45 | 3x380 | 874 385 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | cnp014069 | 45 | 3x380 | 920 429 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | cnp014551 | 45 | 3x380 | 897 554 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | cnp014466 | 45 | 3x380 | 917 920 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | cnp014464 | 45 | 3x380 | 894 750 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | cnp014067 | 45 | 3x380 | 897 554 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | cnp014550 | 45 | 3x380 | 854 831 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | cnp014566 | 45 | 3x380 | 894 750 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | cnp014567 | 45 | 3x380 | 874 164 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | cnp014064 | 45 | 3x380 | 832 769 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | cnp014065 | 45 | 3x380 | 874 385 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | cnp014465 | 45 | 3x380 | 874 164 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | cnp014461 | 37 | 3x380 | 645 495 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | cnp014564 | 37 | 3x380 | 677 740 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | cnp014463 | 45 | 3x380 | 852 175 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | cnp014565 | 45 | 3x380 | 852 175 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | cnp014563 | 37 | 3x380 | 645 495 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | cnp014561 | 37 | 3x380 | 628 155 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | cnp014548 | 45 | 3x380 | 832 769 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | cnp014462 | 37 | 3x380 | 677 740 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | cnp014547 | 37 | 3x380 | 657 449 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | cnp014066 | 45 | 3x380 | 854 831 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | cnp014578 | 37 | 3x380 | 648 521 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | cnp014063 | 37 | 3x380 | 657 449 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | cnp014492 | 30 | 3x380 | 630 738 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | cnp014062 | 37 | 3x380 | 626 089 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь