ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220/380
Напряжение, В
0.37
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp014452 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | cnp014467 | 3x380 | 45 | 890 518 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | cnp014568 | 3x380 | 45 | 912 374 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | cnp014068 | 3x380 | 45 | 871 302 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | cnp014468 | 3x380 | 45 | 935 110 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | cnp014549 | 3x380 | 45 | 869 102 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | cnp014069 | 3x380 | 45 | 914 868 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | cnp014551 | 3x380 | 45 | 892 132 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | cnp014466 | 3x380 | 45 | 912 374 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | cnp014464 | 3x380 | 45 | 889 345 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | cnp014067 | 3x380 | 45 | 892 132 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | cnp014550 | 3x380 | 45 | 849 667 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | cnp014566 | 3x380 | 45 | 889 345 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | cnp014567 | 3x380 | 45 | 868 882 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | cnp014064 | 3x380 | 45 | 827 737 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | cnp014065 | 3x380 | 45 | 869 102 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | cnp014465 | 3x380 | 45 | 868 882 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | cnp014461 | 3x380 | 37 | 641 595 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | cnp014564 | 3x380 | 37 | 673 646 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | cnp014463 | 3x380 | 45 | 847 026 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | cnp014565 | 3x380 | 45 | 847 026 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | cnp014563 | 3x380 | 37 | 641 595 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | cnp014561 | 3x380 | 37 | 624 360 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | cnp014548 | 3x380 | 45 | 827 737 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | cnp014462 | 3x380 | 37 | 673 646 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | cnp014547 | 3x380 | 37 | 653 477 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | cnp014066 | 3x380 | 45 | 849 667 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | cnp014578 | 3x380 | 37 | 644 602 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | cnp014063 | 3x380 | 37 | 653 477 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | cnp014492 | 3x380 | 30 | 626 927 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | cnp014062 | 3x380 | 37 | 622 306 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь