ХарактеристикиПодробные характеристики
1.1
Мощность (P2) кВт
3x220/380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Напряжение, В | 3x220/380 |
| Внутренний артикул | cnp013774 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014467 | 887 914 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSR | 45 | 3x380 | cnp014568 | 909 706 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014068 | 868 754 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-130/13-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014468 | 932 375 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPR | 45 | 3x380 | cnp014549 | 866 560 ₽ |
| без артикула | CDLK42-130/13-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014069 | 912 192 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPR | 45 | 3x380 | cnp014551 | 889 522 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014466 | 909 706 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSR | 45 | 3x380 | cnp014464 | 886 744 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014067 | 889 522 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12SWPC | 45 | 3x380 | cnp014550 | 847 182 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSR | 45 | 3x380 | cnp014566 | 886 744 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12SWSC | 45 | 3x380 | cnp014567 | 866 341 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014064 | 825 316 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11-2SWPR | 45 | 3x380 | cnp014065 | 866 560 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014465 | 866 341 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | 3x380 | cnp014461 | 639 719 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSR | 37 | 3x380 | cnp014564 | 671 676 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | 3x380 | cnp014463 | 844 549 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-110/11SWSC | 45 | 3x380 | cnp014565 | 844 549 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10SWSC | 37 | 3x380 | cnp014563 | 639 719 ₽ |
| без артикула | CDLK42-90/9SWPR | 37 | 3x380 | cnp014561 | 622 534 ₽ |
| без артикула | CDLK42-110/11SWPC | 45 | 3x380 | cnp014548 | 825 316 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-100/10-2SWSR | 37 | 3x380 | cnp014462 | 671 676 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10SWPR | 37 | 3x380 | cnp014547 | 651 566 ₽ |
| без артикула | CDLK42-120/12-2SWPC | 45 | 3x380 | cnp014066 | 847 182 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9SWSR | 37 | 3x380 | cnp014578 | 642 717 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPR | 37 | 3x380 | cnp014063 | 651 566 ₽ |
| без артикула | CDLKF42-90/9-2SWSR | 30 | 3x380 | cnp014492 | 625 093 ₽ |
| без артикула | CDLK42-100/10-2SWPC | 37 | 3x380 | cnp014062 | 620 486 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь