ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендWilo
Артикул2549909
Страна брендаГермания
Внутренний артикул
Теги

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 2549943 | DrainLift SANI-L.11M/4 | 519,896 ₽ |
| 2549939 | DrainLift SANI-L.11T/4 | 519,896 ₽ |
| 2549907 | DrainLift SANI-L.12M/1 | 416,780 ₽ |
| 2549924 | DrainLift SANI-L.12M/4C | 625,196 ₽ |
| 2549908 | DrainLift SANI-L.12T/1 | 416,780 ₽ |
| 2549925 | DrainLift SANI-L.12T/4C | 625,196 ₽ |
| 2549909 | DrainLift SANI-L.16M/1 | 461,240 ₽ |
| 2549926 | DrainLift SANI-L.16M/4C | 690,664 ₽ |
| 2549910 | DrainLift SANI-L.16T/1 | 461,240 ₽ |
| 2549940 | DrainLift SANI-L.17T/4 | 569,920 ₽ |
| 2549942 | DrainLift SANI-L.23T/4 | 672,672 ₽ |
| 2549911 | DrainLift SANI-L.21T/1 | 504,608 ₽ |
| 2549927 | DrainLift SANI-L.16T/4C | 690,664 ₽ |
| 2549928 | DrainLift SANI-L.21T/4C | 756,236 ₽ |
| 2549941 | DrainLift SANI-L.19T/4 | 621,764 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь