ХарактеристикиПодробные характеристики
22
Мощность (P2) кВт
230/400
Напряжение, В
DN80
Диаметр патрубков

| Бренд | Lowara |
| Артикул | RU2010817000 |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low001248 |
| Мощность (P2) кВт | 22 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Диаметр патрубков | DN80 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101752234 | 46SV12/2AN450T/D | low001475 | 45 | — | DN80 | По запросу |
| 101752244 | 46SV12N450T/D | low001476 | 45 | — | DN80 | По запросу |
| 101752254 | 46SV13/2AN450T/D | low001477 | 45 | — | DN80 | По запросу |
| 101750364 | 33SV13/2AN300T/D | low001451 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101750374 | 33SV13/1AN300T/D | low001452 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101750344 | 33SV12/1AN300T/D | low001449 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101752224 | 46SV11N450T/D | low001474 | 45 | — | DN80 | По запросу |
| 101750354 | 33SV12N300T/D | low001450 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101750324 | 33SV11N300T/D | low001447 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101752214 | 46SV11/2AN450T/D | low001473 | 45 | — | DN80 | По запросу |
| 101750334 | 33SV12/2AN300T/D | low001448 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101752204 | 46SV10N370T/D | low001472 | 37 | — | DN80 | По запросу |
| 101752184 | 46SV9N370T/D | low001470 | 37 | — | DN80 | По запросу |
| 1016LD774 | 22SV17N185T/D | low001415 | 18.5 | — | Rp2 / DN50 | По запросу |
| 1016LD354 | 10SV21N110T/D | low001388 | 11 | — | Rp1½/ DN40 | По запросу |
| 1016LD344 | 10SV20N075T/D | low001387 | 7.5 | — | Rp1½/ DN40 | По запросу |
| 101750294 | 33SV10N300T/D | low001444 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101752194 | 46SV10/2AN370T/D | low001471 | 37 | — | DN80 | По запросу |
| 1016LD564 | 15SV17N150T/D | low001402 | 15 | — | Rp2 / DN50 | По запросу |
| 101680274 | 33SV10/2AN220T/D | low001442 | 22 | — | DN65 | По запросу |
| 1016LC714 | 3SV31N030T/D | low001348 | 3 | — | Rp1 / DN25 | По запросу |
| 1016LC734 | 3SV33N030T/D | low001349 | 3 | — | Rp1 / DN25 | По запросу |
| 1016LD104 | 5SV33N055T/D | low001371 | 5.5 | — | Rp1¼/ DN32 | По запросу |
| 101750304 | 33SV11/2AN300T/D | low001445 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101754234 | 66SV8N450T/D | low001500 | 45 | — | DN100 | По запросу |
| 101754224 | 66SV8/1AN450T/D | low001499 | 45 | — | DN100 | По запросу |
| 101754214 | 66SV8/2AN450T/D | low001498 | 45 | — | DN100 | По запросу |
| 101750314 | 33SV11/1AN300T/D | low001446 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 101750284 | 33SV10/1AN300T/D | low001443 | 30 | — | DN65 | По запросу |
| 1016LD074 | 5SV30N055T/D | low001370 | 5.5 | — | Rp1¼/ DN32 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь