ХарактеристикиПодробные характеристики
1x220
Напряжение, В
0.37
Мощность (P2) кВт

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Внутренний артикул | cnp016923 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CHL4-20LDWSR | 1x220 | cnp016928 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-10LSWSR | 3x220/380 | cnp016926 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-20LSWSC | 3x220/380 | cnp016929 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-20LSWSR | 3x220/380 | cnp016930 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-20LDWSC | 1x220 | cnp016927 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-10LSWSC | 3x220/380 | cnp016925 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-40LSWSC | 3x220/380 | cnp016937 | 0.75 | По запросу |
| без артикула | CHL4-40LDWSR | 1x220 | cnp016936 | 0.75 | По запросу |
| без артикула | CHL4-30LSWSR | 3x220/380 | cnp016934 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | CHL4-10LDWSR | 1x220 | cnp016924 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-30LSWSC | 3x220/380 | cnp016933 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | CHL4-10LDWSC | 1x220 | cnp016923 | 0.37 | По запросу |
| без артикула | CHL4-40LDWSC | 1x220 | cnp016935 | 0.75 | По запросу |
| без артикула | CHL4-40LSWSR | 3x220/380 | cnp016938 | 0.75 | По запросу |
| без артикула | CHL4-30LDWSR | 1x220 | cnp016932 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | CHL4-30LDWSC | 1x220 | cnp016931 | 0.55 | По запросу |
| без артикула | CHL8-30LSWLC | — | cnp011975 | — | 63 740 ₽ |
| без артикула | CHL8-50LSWLR | — | cnp011988 | — | 78 941 ₽ |
| без артикула | CHL8-50LSWSC | 3x220/380 | cnp016921 | 2.2 | 60 724 ₽ |
| без артикула | CHL8-40LSWLR | — | cnp011981 | — | 66 551 ₽ |
| без артикула | CHL8-50LSWSR | 3x220/380 | cnp016922 | 2.2 | 63 760 ₽ |
| без артикула | CHL8-40LDWSR | 1x220 | cnp016916 | 1.5 | 56 441 ₽ |
| без артикула | CHL8-50LDWSR | 1x220 | cnp016920 | 2.2 | 66 948 ₽ |
| без артикула | CHL8-40LSWSC | 3x220/380 | cnp016917 | 1.5 | 51 193 ₽ |
| без артикула | CHL8-50LDWSC | 1x220 | cnp016919 | 2.2 | 66 796 ₽ |
| без артикула | CHL8-50LSWLC | — | cnp011990 | — | 78 941 ₽ |
| без артикула | CHL8-20LSWSC | 3x220/380 | cnp016909 | 0.75 | 45 494 ₽ |
| без артикула | CHL8-40LSWSR | 3x220/380 | cnp016918 | 1.5 | 53 753 ₽ |
| без артикула | CHL8-40LSWLC | — | cnp011977 | — | 66 551 ₽ |
| без артикула | CHL8-20LSWLR | — | cnp011971 | — | 59 142 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь