ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
90
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 90 |
| Внутренний артикул | cnp017570 |
| Напряжение, В | 3x380 |




































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | NIS350-300-315/200SWH | 200 | cnp017565 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-250/132SWH | 132 | cnp017560 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-315/160SWH | 160 | cnp017562 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-315/132SWH | 132 | cnp017561 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-250/110SWH | 110 | cnp017559 | 3x380 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-315/185SWH | 185 | cnp017563 | 3x380 | 1 409 920 ₽ |
| без артикула | NIS350-300-250/90SWH | 90 | cnp017570 | 3x380 | 811 241 ₽ |
| без артикула | NIS350-300-250/75SWH | 75 | cnp017569 | 3x380 | 758 490 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/15SWH | 15 | cnp017383 | 3x380 | 151 935 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160G/7.5SWH | 7.5 | cnp017532 | 3x380 | 111 964 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160G/5.5SWH | 5.5 | cnp017507 | 3x380 | 108 101 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/1.1SWH | 1.1 | cnp017330 | 3x220/380 | 74 222 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/11SWH | 11 | cnp017354 | 3x380 | 141 385 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/0.75SWH | 0.75 | cnp017324 | 3x220/380 | 68 724 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/1.5SWH | 1.5 | cnp017338 | 3x220/380 | 76 822 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/5.5SWH | 5.5 | cnp017506 | 3x380 | 111 444 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/7.5SWH | 7.5 | cnp017531 | 3x380 | 114 564 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/55SWH | 55 | cnp017519 | 3x380 | 428 689 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/37SWH | 37 | cnp017467 | 3x380 | 292 207 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-200/2.2SWH | 2.2 | cnp017407 | 3x220/380 | 86 109 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/7.5SWH | 7.5 | cnp017530 | 3x380 | 148 741 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-250/30SWH | 30 | cnp017448 | 3x380 | 264 866 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/45SWH | 45 | cnp017492 | 3x380 | 356 845 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-125G/3SWH | 3 | cnp013507 | 3x220/380 | По запросу |
| без артикула | NIS80-50-315/75SWH | 75 | cnp017548 | 3x380 | 524 457 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-250/4SWH | 4 | cnp017476 | 3x380 | 109 512 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-200/3SWH | 3 | cnp017431 | 3x220/380 | 89 006 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-125G/2.2SWH | 2.2 | cnp013508 | 3x220/380 | По запросу |
| без артикула | NIS80-50-250/37SWH | 37 | cnp017466 | 3x380 | 282 846 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-200/15SWH | 15 | cnp017382 | 3x380 | 155 130 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь