ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
132
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 132 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | cnp017561 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | NIS350-300-315/200SWH | 200 | 3x380 | cnp017565 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-250/132SWH | 132 | 3x380 | cnp017560 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-315/160SWH | 160 | 3x380 | cnp017562 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-315/132SWH | 132 | 3x380 | cnp017561 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-250/110SWH | 110 | 3x380 | cnp017559 | По запросу |
| без артикула | NIS350-300-315/185SWH | 185 | 3x380 | cnp017563 | 1 620 964 ₽ |
| без артикула | NIS350-300-250/90SWH | 90 | 3x380 | cnp017570 | 932 671 ₽ |
| без артикула | NIS350-300-250/75SWH | 75 | 3x380 | cnp017569 | 872 025 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/15SWH | 15 | 3x380 | cnp017383 | 174 678 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160G/7.5SWH | 7.5 | 3x380 | cnp017532 | 128 723 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160G/5.5SWH | 5.5 | 3x380 | cnp017507 | 124 282 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/1.1SWH | 1.1 | 3x220/380 | cnp017330 | 85 331 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/11SWH | 11 | 3x380 | cnp017354 | 162 549 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/0.75SWH | 0.75 | 3x220/380 | cnp017324 | 79 011 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/1.5SWH | 1.5 | 3x220/380 | cnp017338 | 88 321 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/5.5SWH | 5.5 | 3x380 | cnp017506 | 128 125 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-160/7.5SWH | 7.5 | 3x380 | cnp017531 | 131 713 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/55SWH | 55 | 3x380 | cnp017519 | 492 857 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/37SWH | 37 | 3x380 | cnp017467 | 335 946 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-200/2.2SWH | 2.2 | 3x220/380 | cnp017407 | 98 998 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/7.5SWH | 7.5 | 3x380 | cnp017530 | 171 005 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-250/30SWH | 30 | 3x380 | cnp017448 | 304 512 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-315/45SWH | 45 | 3x380 | cnp017492 | 410 259 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-125G/3SWH | 3 | 3x220/380 | cnp013507 | По запросу |
| без артикула | NIS80-50-315/75SWH | 75 | 3x380 | cnp017548 | 602 960 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-250/4SWH | 4 | 3x380 | cnp017476 | 125 905 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-200/3SWH | 3 | 3x220/380 | cnp017431 | 102 329 ₽ |
| без артикула | NIS80-65-125G/2.2SWH | 2.2 | 3x220/380 | cnp013508 | По запросу |
| без артикула | NIS80-50-250/37SWH | 37 | 3x380 | cnp017466 | 325 183 ₽ |
| без артикула | NIS80-50-200/15SWH | 15 | 3x380 | cnp017382 | 178 351 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь