ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
0.016
Мощность (P2) кВт
230
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | без артикула |
| Страна бренда | Италия |
| Мощность (P2) кВт | 0.016 |
| Напряжение, В | 230 |
| Внутренний артикул | low000778 |






















































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | — | 230 | low000768 | 697 287 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | — | 230 | low000765 | 481 038 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | — | 230 | low000767 | 588 000 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | — | 230 | low000764 | 350 436 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | — | 230 | low000757 | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | — | 230 | low000751 | 451 778 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | — | 230 | low000766 | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | — | 230 | low000761 | 592 747 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | — | 230 | low000763 | 622 298 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | — | 230 | low000760 | 494 118 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | — | 230 | low000762 | 529 772 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | — | 230 | low000759 | 540 429 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | — | 230 | low000758 | 387 252 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | — | 230 | low000754 | 433 079 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | — | 230 | low000750 | 325 439 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | — | 230 | low000755 | 513 010 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | — | 230 | low000752 | 389 771 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | — | 230 | low000756 | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | — | 230 | low000753 | 492 180 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | — | 230 | low000740 | 361 384 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | — | 230 | low000748 | 280 387 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | — | 230 | low000747 | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | — | 230 | low000744 | 459 432 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | — | 230 | low000746 | 488 401 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | — | 230 | low000738 | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | — | 230 | low000742 | 395 197 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | — | 230 | low000733 | 300 636 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | — | 230 | low000743 | 320 595 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | — | 230 | low000737 | 233 301 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | — | 230 | low000741 | 293 854 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь