ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | E502180AA |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low000742 |
| Напряжение, В | 230 |






















































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | low000768 | 230 | 637 120 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | low000765 | 230 | 439 531 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | low000767 | 230 | 537 263 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | low000764 | 230 | 320 198 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | low000757 | 230 | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | low000751 | 230 | 412 796 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | low000766 | 230 | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | low000761 | 230 | 541 601 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | low000763 | 230 | 568 601 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | low000760 | 230 | 451 482 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | low000762 | 230 | 484 059 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | low000759 | 230 | 493 797 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | low000758 | 230 | 353 838 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | low000754 | 230 | 395 710 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | low000750 | 230 | 297 358 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | low000755 | 230 | 468 744 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | low000752 | 230 | 356 139 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | low000756 | 230 | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | low000753 | 230 | 449 711 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | low000740 | 230 | 330 201 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | low000748 | 230 | 256 193 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | low000747 | 230 | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | low000744 | 230 | 419 789 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | low000746 | 230 | 446 259 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | low000738 | 230 | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | low000742 | 230 | 361 097 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | low000733 | 230 | 274 695 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | low000743 | 230 | 292 932 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | low000737 | 230 | 213 170 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | low000741 | 230 | 268 499 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь