ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | E501320AA |
| Страна бренда | Италия |
| Напряжение, В | 230 |
| Внутренний артикул | low000763 |






















































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | 230 | low000768 | 637 120 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | 230 | low000765 | 439 531 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | 230 | low000767 | 537 263 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | 230 | low000764 | 320 198 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | 230 | low000757 | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | 230 | low000751 | 412 796 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | 230 | low000766 | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | 230 | low000761 | 541 601 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | 230 | low000763 | 568 601 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | 230 | low000760 | 451 482 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | 230 | low000762 | 484 059 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | 230 | low000759 | 493 797 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | 230 | low000758 | 353 838 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | 230 | low000754 | 395 710 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | 230 | low000750 | 297 358 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | 230 | low000755 | 468 744 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | 230 | low000752 | 356 139 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | 230 | low000756 | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | 230 | low000753 | 449 711 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | 230 | low000740 | 330 201 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | 230 | low000748 | 256 193 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | 230 | low000747 | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | 230 | low000744 | 419 789 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | 230 | low000746 | 446 259 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | 230 | low000738 | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | 230 | low000742 | 361 097 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | 230 | low000733 | 274 695 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | 230 | low000743 | 292 932 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | 230 | low000737 | 213 170 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | 230 | low000741 | 268 499 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь