ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230
Напряжение, В
0.005
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Lowara |
| Артикул | без артикула |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low000772 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность (P2) кВт | 0.005 |






















































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | low000768 | 230 | — | 685 773 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | low000765 | 230 | — | 473 095 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | low000767 | 230 | — | 578 290 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | low000764 | 230 | — | 344 649 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | low000757 | 230 | — | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | low000751 | 230 | — | 444 318 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | low000766 | 230 | — | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | low000761 | 230 | — | 582 959 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | low000763 | 230 | — | 612 022 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | low000760 | 230 | — | 485 958 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | low000762 | 230 | — | 521 023 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | low000759 | 230 | — | 531 505 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | low000758 | 230 | — | 380 858 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | low000754 | 230 | — | 425 928 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | low000750 | 230 | — | 320 065 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | low000755 | 230 | — | 504 539 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | low000752 | 230 | — | 383 335 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | low000756 | 230 | — | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | low000753 | 230 | — | 484 052 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | low000740 | 230 | — | 355 416 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | low000748 | 230 | — | 275 757 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | low000747 | 230 | — | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | low000744 | 230 | — | 451 846 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | low000746 | 230 | — | 480 336 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | low000738 | 230 | — | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | low000742 | 230 | — | 388 671 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | low000733 | 230 | — | 295 672 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | low000743 | 230 | — | 315 301 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | low000737 | 230 | — | 229 448 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | low000741 | 230 | — | 289 002 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь