ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | E502020AA |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low000728 |
| Напряжение, В | 230 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку





















































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | low000768 | 230 | 676 773 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | low000765 | 230 | 466 886 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | low000767 | 230 | 570 701 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | low000764 | 230 | 340 126 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | low000757 | 230 | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | low000751 | 230 | 438 487 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | low000766 | 230 | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | low000761 | 230 | 575 309 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | low000763 | 230 | 603 990 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | low000760 | 230 | 479 581 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | low000762 | 230 | 514 186 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | low000759 | 230 | 524 530 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | low000758 | 230 | 375 859 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | low000754 | 230 | 420 338 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | low000750 | 230 | 315 865 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | low000755 | 230 | 497 917 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | low000752 | 230 | 378 304 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | low000756 | 230 | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | low000753 | 230 | 477 700 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | low000740 | 230 | 350 752 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | low000748 | 230 | 272 138 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | low000747 | 230 | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | low000744 | 230 | 445 916 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | low000746 | 230 | 474 032 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | low000738 | 230 | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | low000742 | 230 | 383 570 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | low000733 | 230 | 291 792 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | low000743 | 230 | 311 163 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | low000737 | 230 | 226 437 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | low000741 | 230 | 285 209 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь