ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | E501060AA |
| Страна бренда | Италия |
| Внутренний артикул | low000721 |
| Напряжение, В | 230 |










































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | low000768 | 230 | 645 035 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | low000765 | 230 | 444 991 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | low000767 | 230 | 543 937 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | low000764 | 230 | 324 175 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | low000757 | 230 | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | low000751 | 230 | 417 924 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | low000766 | 230 | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | low000761 | 230 | 548 329 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | low000763 | 230 | 575 665 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | low000760 | 230 | 457 090 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | low000762 | 230 | 490 072 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | low000759 | 230 | 499 931 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | low000758 | 230 | 358 233 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | low000754 | 230 | 400 626 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | low000750 | 230 | 301 052 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | low000755 | 230 | 474 567 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | low000752 | 230 | 360 563 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | low000756 | 230 | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | low000753 | 230 | 455 298 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | low000740 | 230 | 334 303 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | low000748 | 230 | 259 376 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | low000747 | 230 | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | low000744 | 230 | 425 004 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | low000746 | 230 | 451 802 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | low000738 | 230 | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | low000742 | 230 | 365 582 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | low000733 | 230 | 278 108 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | low000743 | 230 | 296 571 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | low000737 | 230 | 215 818 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | low000741 | 230 | 271 834 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь