ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | E503070AA |
| Страна бренда | Италия |
| Напряжение, В | 230 |
| Внутренний артикул | low000694 |






















































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| E503580AA | ecocirc XLplus D80-120F P6 | 230 | low000768 | 629 037 ₽ |
| E502200AA | ecocirc XLplus D65-80F PC | 230 | low000765 | 433 954 ₽ |
| E503490AA | ecocirc XL D80-120F P10 | 230 | low000767 | 530 447 ₽ |
| E502100AA | ecocirc XL D65-80F PC | 230 | low000764 | 316 135 ₽ |
| E501400AA | ecocirc XLplus D50-80F PC | 230 | low000757 | По запросу |
| E503550AA | ecocirc XLplus D50-120F | 230 | low000751 | 407 558 ₽ |
| E503480AA | ecocirc XL D80-120F P6 | 230 | low000766 | По запросу |
| E501310AA | ecocirc XLplus D65-150F | 230 | low000761 | 534 729 ₽ |
| E501320AA | ecocirc XLplus D65-180F | 230 | low000763 | 561 387 ₽ |
| E501110AA | ecocirc XL D65-150F | 230 | low000760 | 445 753 ₽ |
| E501120AA | ecocirc XL D65-180F | 230 | low000762 | 477 917 ₽ |
| E503570AA | ecocirc XLplus D65-120F | 230 | low000759 | 487 532 ₽ |
| E503470AA | ecocirc XL D65-120F | 230 | low000758 | 349 348 ₽ |
| E501100AA | ecocirc XL D50-180F | 230 | low000754 | 390 690 ₽ |
| E503450AA | ecocirc XL D50-120F | 230 | low000750 | 293 585 ₽ |
| E501300AA | ecocirc XLplus D50-180F | 230 | low000755 | 462 797 ₽ |
| E501090AA | ecocirc XL D50-150F | 230 | low000752 | 351 621 ₽ |
| E501200AA | ecocirc XL D50-80F PC | 230 | low000756 | По запросу |
| E501290AA | ecocirc XLplus D50-150F | 230 | low000753 | 444 005 ₽ |
| E501380AA | ecocirc XLplus D40-100F PC | 230 | low000740 | 326 012 ₽ |
| E501170AA | ecocirc XL D40-80F PC | 230 | low000748 | 252 943 ₽ |
| E500900AA | ecocirc XL D40-80.11F PC | 230 | low000747 | По запросу |
| E501270AA | ecocirc XLplus D40-150F | 230 | low000744 | 414 463 ₽ |
| E501280AA | ecocirc XLplus D40-180F | 230 | low000746 | 440 597 ₽ |
| E500910AA | ecocirc XL D40-100.12F PC | 230 | low000738 | По запросу |
| E502180AA | ecocirc XLplus D40-120F PC | 230 | low000742 | 356 515 ₽ |
| E502170AA | ecocirc XLplus D32-120F PC | 230 | low000733 | 271 210 ₽ |
| E501070AA | ecocirc XL D40-150F | 230 | low000743 | 289 215 ₽ |
| E502130AA | ecocirc XLplus D32-80F PC | 230 | low000737 | 210 465 ₽ |
| E502080AA | ecocirc XL D40-120F PC | 230 | low000741 | 265 092 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь