ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
1x220
Напряжение, В
2.2
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625180 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1 1/2" |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Внутренний артикул | oni000310 |


































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.25 | oni000265 | 18 032 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.25 | oni000264 | 17 043 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.37 | oni000268 | 21 836 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.37 | oni000272 | 25 869 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.25 | oni000266 | 20 391 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.37 | oni000269 | 20 923 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.25 | oni000267 | 18 793 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.37 | oni000270 | 23 206 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.37 | oni000273 | 24 271 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.37 | oni000271 | 22 293 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.55 | oni000274 | 27 923 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.55 | oni000275 | 28 304 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.75 | oni000286 | 27 999 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.37 | oni000280 | 20 314 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.75 | oni000277 | 30 967 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.25 | oni000279 | 17 880 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.25 | oni000278 | 19 554 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.55 | oni000282 | 21 836 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.37 | oni000281 | 19 401 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.75 | oni000276 | 32 108 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.55 | oni000283 | 21 532 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.75 | oni000287 | 26 249 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 1 | oni000288 | 30 358 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 0.55 | oni000285 | 23 130 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 1.1 | oni000290 | 35 760 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | 3x380 | 1.1 | oni000291 | 32 945 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | 0.37 | oni000292 | 19 706 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | 3x380 | 1.2 | oni000309 | 33 097 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | 1x220 | 0.55 | oni000284 | 24 195 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | 0.75 | oni000296 | 24 956 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь