ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
1x220
Напряжение, В
0.75
Мощность (P2) кВт
G 1"
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625117 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000286 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | G 1" |


































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | 3x380 | 0.25 | G 1" | 18 032 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | 1x220 | 0.25 | G 1" | 17 043 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | 1x220 | 0.37 | G 1" | 21 836 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | 1x220 | 0.37 | G 1" | 25 869 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | 1x220 | 0.25 | G 1" | 20 391 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | 3x380 | 0.37 | G 1" | 20 923 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | 3x380 | 0.25 | G 1" | 18 793 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | 1x220 | 0.37 | G 1" | 23 206 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | 3x380 | 0.37 | G 1" | 24 271 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | 3x380 | 0.37 | G 1" | 22 293 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | 1x220 | 0.55 | G 1" | 27 923 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | 3x380 | 0.55 | G 1" | 28 304 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | 1x220 | 0.75 | G 1" | 27 999 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | 1x220 | 0.37 | G 1" | 20 314 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | 3x380 | 0.75 | G 1" | 30 967 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | 3x380 | 0.25 | G 1" | 17 880 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | 1x220 | 0.25 | G 1" | 19 554 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | 1x220 | 0.55 | G 1" | 21 836 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | 3x380 | 0.37 | G 1" | 19 401 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | 1x220 | 0.75 | G 1" | 32 108 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | 3x380 | 0.55 | G 1" | 21 532 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | 3x380 | 0.75 | G 1" | 26 249 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | 1x220 | 1 | G 1" | 30 358 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | 3x380 | 0.55 | G 1" | 23 130 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | 1x220 | 1.1 | G 1" | 35 760 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | 3x380 | 1.1 | G 1" | 32 945 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | 1x220 | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | 19 706 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | 3x380 | 1.2 | G 1 1/2" | 33 097 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | 1x220 | 0.55 | G 1" | 24 195 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | 1x220 | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | 24 956 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь