ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3x380
Напряжение, В
0.37
Мощность (P2) кВт
G 1"
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625086 |
| Страна бренда | Россия |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | oni000269 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Диаметр патрубков | G 1" |














































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000265 | 0.25 | G 1" | 17 382 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000264 | 0.25 | G 1" | 16 428 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000268 | 0.37 | G 1" | 21 049 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000272 | 0.37 | G 1" | 24 936 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000266 | 0.25 | G 1" | 19 656 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000269 | 0.37 | G 1" | 20 169 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000267 | 0.25 | G 1" | 18 115 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000270 | 0.37 | G 1" | 22 369 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000273 | 0.37 | G 1" | 23 396 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000271 | 0.37 | G 1" | 21 489 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000274 | 0.55 | G 1" | 26 917 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000275 | 0.55 | G 1" | 27 283 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000286 | 0.75 | G 1" | 26 990 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000280 | 0.37 | G 1" | 19 582 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000277 | 0.75 | G 1" | 29 850 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000279 | 0.25 | G 1" | 17 235 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000278 | 0.25 | G 1" | 18 849 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000282 | 0.55 | G 1" | 21 049 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000281 | 0.37 | G 1" | 18 702 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000276 | 0.75 | G 1" | 30 951 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000283 | 0.55 | G 1" | 20 756 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000287 | 0.75 | G 1" | 25 303 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000288 | 1 | G 1" | 29 264 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000285 | 0.55 | G 1" | 22 296 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000290 | 1.1 | G 1" | 34 471 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000291 | 1.1 | G 1" | 31 757 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000292 | 0.37 | G 1" - G 1 1/4" | 18 995 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 3x380 | oni000309 | 1.2 | G 1 1/2" | 31 904 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000284 | 0.55 | G 1" | 23 323 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 1x220 | oni000296 | 0.75 | G 1" - G 1 1/4" | 24 056 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь