ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.37
Мощность (P2) кВт
1x220
Напряжение, В
G 1"
Диаметр патрубков

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625089 |
| Страна бренда | Россия |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Внутренний артикул | oni000272 |
| Диаметр патрубков | G 1" |














































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 3x380 | oni000265 | G 1" | 18 580 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 1x220 | oni000264 | G 1" | 17 561 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1x220 | oni000268 | G 1" | 22 500 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1x220 | oni000272 | G 1" | 26 655 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 1x220 | oni000266 | G 1" | 21 010 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 3x380 | oni000269 | G 1" | 21 559 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 3x380 | oni000267 | G 1" | 19 364 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1x220 | oni000270 | G 1" | 23 911 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 3x380 | oni000273 | G 1" | 25 009 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 3x380 | oni000271 | G 1" | 22 970 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 1x220 | oni000274 | G 1" | 28 772 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 3x380 | oni000275 | G 1" | 29 164 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 1x220 | oni000286 | G 1" | 28 850 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1x220 | oni000280 | G 1" | 20 932 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | 3x380 | oni000277 | G 1" | 31 908 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.25 | 3x380 | oni000279 | G 1" | 18 423 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.25 | 1x220 | oni000278 | G 1" | 20 148 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 1x220 | oni000282 | G 1" | 22 500 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.37 | 3x380 | oni000281 | G 1" | 19 991 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 1x220 | oni000276 | G 1" | 33 084 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 3x380 | oni000283 | G 1" | 22 186 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.75 | 3x380 | oni000287 | G 1" | 27 047 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 1 | 1x220 | oni000288 | G 1" | 31 281 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.55 | 3x380 | oni000285 | G 1" | 23 833 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 1.1 | 1x220 | oni000290 | G 1" | 36 847 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 1.1 | 3x380 | oni000291 | G 1" | 33 946 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.37 | 1x220 | oni000292 | G 1" - G 1 1/4" | 20 305 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 1.2 | 3x380 | oni000309 | G 1 1/2" | 34 103 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.55 | 1x220 | oni000284 | G 1" | 24 930 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.75 | 1x220 | oni000296 | G 1" - G 1 1/4" | 25 714 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь