ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
G 1"
Диаметр патрубков
1
Мощность (P2) кВт
1x220
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625119 |
| Страна бренда | Россия |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Внутренний артикул | oni000288 |
| Мощность (P2) кВт | 1 |
| Напряжение, В | 1x220 |














































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000265 | 0.25 | 3x380 | 23 699 ₽ |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000264 | 0.25 | 1x220 | 24 543 ₽ |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000268 | 0.37 | 1x220 | 27 326 ₽ |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000272 | 0.37 | 1x220 | 32 049 ₽ |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000266 | 0.25 | 1x220 | 25 555 ₽ |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000269 | 0.37 | 3x380 | 26 904 ₽ |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000267 | 0.25 | 3x380 | 24 459 ₽ |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000270 | 0.37 | 1x220 | 29 013 ₽ |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000273 | 0.37 | 3x380 | 31 375 ₽ |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000271 | 0.37 | 3x380 | 29 097 ₽ |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000274 | 0.55 | 1x220 | 35 001 ₽ |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000275 | 0.55 | 3x380 | 36 182 ₽ |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000286 | 0.75 | 1x220 | 35 001 ₽ |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000280 | 0.37 | 1x220 | 25 471 ₽ |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000277 | 0.75 | 3x380 | 40 989 ₽ |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000279 | 0.25 | 3x380 | 23 615 ₽ |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000278 | 0.25 | 1x220 | 24 543 ₽ |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000282 | 0.55 | 1x220 | 27 410 ₽ |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000281 | 0.37 | 3x380 | 25 386 ₽ |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000276 | 0.75 | 1x220 | 40 230 ₽ |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000283 | 0.55 | 3x380 | 30 615 ₽ |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000287 | 0.75 | 3x380 | 35 592 ₽ |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000288 | 1 | 1x220 | 38 037 ₽ |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000285 | 0.55 | 3x380 | 31 965 ₽ |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000290 | 1.1 | 1x220 | 44 785 ₽ |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | G 1" | oni000291 | 1.1 | 3x380 | 43 941 ₽ |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | oni000292 | 0.37 | 1x220 | 24 712 ₽ |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | G 1 1/2" | oni000309 | 1.2 | 3x380 | 44 616 ₽ |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | G 1" | oni000284 | 0.55 | 1x220 | 30 362 ₽ |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | G 1" - G 1 1/4" | oni000296 | 0.75 | 1x220 | 31 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь