ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
DN50
Диаметр патрубков
1.5
Мощность (P2) кВт
230/400
Напряжение, В

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 101894750 |
| Страна бренда | Италия |
| Диаметр патрубков | DN50 |
| Мощность (P2) кВт | 1.5 |
| Внутренний артикул | low002961 |
| Напряжение, В | 230/400 |





















































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101891180 | LNTE 80-125/110/P25VCC4 | DN80 | 11 | low003117 | 230/400 | По запросу |
| RU2040404015 | LNTEH 65-250/220/P25VCS4/4 | DN65 | 22 | low003113 | 230/400 | По запросу |
| RU2040602014 | LNTEH 100-160/185/P25VCC4/4 | DN100 | 18.5 | low003114 | 230/400 | По запросу |
| RU2040602013 | LNTEH 100-160/150/P25VCC4/4 | DN100 | 15 | low003106 | 230/400 | По запросу |
| RU2040304015 | LNTEH 50-250/220/P25VCS4/4 | DN50 | 2 | low003111 | 230/400 | По запросу |
| 101895190 | LNTE 80-125/15/P45RCC4 | DN80 | 1.5 | low003116 | 230/400 | По запросу |
| RU2040502014 | LNTEH 80-160/185/P25VCC4/4 | DN80 | 18.5 | low003110 | 230/400 | По запросу |
| RU2040602015 | LNTEH 100-160/220/P25VCC4/4 | DN100 | 22 | low003115 | 230/400 | По запросу |
| 101891330 | LNTE 100-160/220/P25VCC4 | DN100 | 22 | low003109 | 230/400 | По запросу |
| RU2050604012 | LNTSH 100-250/110/P45VCC4/4 | DN100 | 1 | low003112 | 230/400 | По запросу |
| 101891020 | LNTE 65-200/185/P25VCS4 | DN65 | 18.5 | low003101 | 230/400 | По запросу |
| 101891050 | LNTE 65-250/185/P25VCS4 | DN65 | 18.5 | low003102 | 230/400 | По запросу |
| 101890810 | LNTE 50-250/220/P25VCS4 | DN50 | 2 | low003105 | 230/400 | По запросу |
| 101891060 | LNTE 65-250/220/P25VCS4 | DN65 | 22 | low003096 | 230/400 | По запросу |
| 101891230 | LNTE 80-160/150/P25VCC4 | DN80 | 15 | low003090 | 230/400 | По запросу |
| RU2050504010 | LNTSH 80-250/75/P45VCC4/4 | DN80 | 2.2 | low003092 | 230/400 | По запросу |
| 101891310 | LNTE 100-160/150/P25VCC4 | DN100 | 15 | low003099 | 230/400 | По запросу |
| RU2040404013 | LNTEH 65-250/150/P25VCS4/4 | DN65 | 15 | low003098 | 230/400 | По запросу |
| RU2040403014 | LNTEH 65-200/185/P25VCS4/4 | DN65 | 18.5 | low003107 | 230/400 | По запросу |
| RU2040404014 | LNTEH 65-250/185/P25VCS4/4 | DN65 | 18.5 | low003108 | 230/400 | По запросу |
| RU2040502013 | LNTEH 80-160/150/P25VCC4/4 | DN80 | 15 | low003100 | 230/400 | По запросу |
| RU2040304014 | LNTEH 50-250/185/P25VCS4/4 | DN50 | 8.5 | low003104 | 230/400 | По запросу |
| 101891320 | LNTE 100-160/185/P25VCC4 | DN100 | 18.5 | low003103 | 230/400 | По запросу |
| RU2050604010 | LNTSH 100-250/75/P45VCC4/4 | DN100 | 7.5 | low003093 | 230/400 | По запросу |
| 101891240 | LNTE 80-160/185/P25VCC4 | DN80 | 18.5 | low003095 | 230/400 | По запросу |
| RU2040304013 | LNTEH 50-250/150/P25VCS4/4 | DN50 | 5 | low003094 | 230/400 | По запросу |
| RU2040403013 | LNTEH 65-200/150/P25VCS4/4 | DN65 | 15 | low003097 | 230/400 | По запросу |
| RU2040204013 | LNTEH 40-250/150/P25VCS4/4 | DN40 | 5 | low003091 | 230/400 | По запросу |
| 101890540 | LNTE 40-250/150/P25VCS4 | DN40 | 5 | low003089 | 230/400 | По запросу |
| 101890790 | LNTE 50-250/150/P25VCS4 | DN50 | 5 | low003086 | 230/400 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь