ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230/400
Напряжение, В
2.2
Мощность (P2) кВт
Rp1½ / Rp1
Диаметр патрубков

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 104490090 |
| Страна бренда | Италия |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Внутренний артикул | low000155 |
| Мощность (P2) кВт | 2.2 |
| Диаметр патрубков | Rp1½ / Rp1 |









































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CAM 120/33/C | — | low000249 | 1.5 | — | 111 837 ₽ |
| без артикула | CAM 200/35/P | — | low000255 | 2.2 | — | По запросу |
| без артикула | CAM 120/55N/P | — | low000253 | 2.2 | — | По запросу |
| без артикула | CAM 70/44/C | — | low000247 | 1.1 | — | 87 043 ₽ |
| без артикула | CAM 200/33N/P | — | low000254 | 2.2 | — | По запросу |
| без артикула | CAM 200/35N/P | — | low000256 | 2.2 | — | По запросу |
| без артикула | W*CAM 120/35N/C | — | low000252 | 1.5 | — | По запросу |
| без артикула | W*CAM 120/35/C | — | low000251 | 1.5 | — | По запросу |
| без артикула | CAM 120/33N/C | — | low000250 | 1.5 | — | 128 396 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/1N/C | — | low000238 | 1.1 | — | 95 101 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/2N/C | — | low000232 | 1.1 | — | 67 917 ₽ |
| без артикула | CA 70/55N/D | — | low000242 | 1.5 | — | 97 315 ₽ |
| без артикула | CA 70/55/D | — | low000241 | 1.5 | — | 87 397 ₽ |
| без артикула | CAM 70/44N/C | — | low000248 | 1.1 | — | 103 602 ₽ |
| без артикула | CAM 70/33/C | — | low000243 | 1.1 | — | 76 417 ₽ |
| без артикула | CAM 70/34/C | — | low000245 | 1.1 | — | 90 497 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/2/C | — | low000239 | 1.5 | — | 87 840 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/3N/C | — | low000234 | 1.1 | — | 75 886 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/2N/C | — | low000240 | 1.5 | — | 103 071 ₽ |
| без артикула | CAM 70/34N/C | — | low000246 | 1.1 | — | 107 055 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/1/C | — | low000237 | 1.1 | — | 80 668 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/4/C | — | low000235 | 1.5 | — | 78 365 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/3/C | — | low000233 | 1.1 | — | 64 729 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/4N/C | — | low000236 | 1.5 | — | 87 840 ₽ |
| без артикула | CAM 70/33N/C | — | low000244 | 1.1 | — | 90 142 ₽ |
| без артикула | CEAM 120/5/C | — | low000229 | 1.1 | — | 56 759 ₽ |
| без артикула | CEAM 120/5N/C | — | low000230 | 1.1 | — | 67 120 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/3N/P | — | low000220 | 2.2 | — | По запросу |
| без артикула | CEAM 120/3N/C | — | low000228 | 0.55 | — | 59 062 ₽ |
| без артикула | CEAM 70/5/C | — | low000223 | 0.75 | — | 46 311 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь