ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
230/400
Напряжение, В
0.75
Мощность (P2) кВт
Rp1 ½ / Rp1 ¼
Диаметр патрубков

| Бренд | Lowara |
| Артикул | 104480050 |
| Страна бренда | Италия |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Диаметр патрубков | Rp1 ½ / Rp1 ¼ |
| Внутренний артикул | low000188 |









































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | CAM 120/33/C | — | 1.5 | — | low000249 | 112 729 ₽ |
| без артикула | CAM 200/35/P | — | 2.2 | — | low000255 | По запросу |
| без артикула | CAM 120/55N/P | — | 2.2 | — | low000253 | По запросу |
| без артикула | CAM 70/44/C | — | 1.1 | — | low000247 | 87 738 ₽ |
| без артикула | CAM 200/33N/P | — | 2.2 | — | low000254 | По запросу |
| без артикула | CAM 200/35N/P | — | 2.2 | — | low000256 | По запросу |
| без артикула | W*CAM 120/35N/C | — | 1.5 | — | low000252 | По запросу |
| без артикула | W*CAM 120/35/C | — | 1.5 | — | low000251 | По запросу |
| без артикула | CAM 120/33N/C | — | 1.5 | — | low000250 | 129 420 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/1N/C | — | 1.1 | — | low000238 | 95 860 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/2N/C | — | 1.1 | — | low000232 | 68 459 ₽ |
| без артикула | CA 70/55N/D | — | 1.5 | — | low000242 | 98 091 ₽ |
| без артикула | CA 70/55/D | — | 1.5 | — | low000241 | 88 095 ₽ |
| без артикула | CAM 70/44N/C | — | 1.1 | — | low000248 | 104 429 ₽ |
| без артикула | CAM 70/33/C | — | 1.1 | — | low000243 | 77 027 ₽ |
| без артикула | CAM 70/34/C | — | 1.1 | — | low000245 | 91 219 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/2/C | — | 1.5 | — | low000239 | 88 541 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/3N/C | — | 1.1 | — | low000234 | 76 492 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/2N/C | — | 1.5 | — | low000240 | 103 893 ₽ |
| без артикула | CAM 70/34N/C | — | 1.1 | — | low000246 | 107 910 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/1/C | — | 1.1 | — | low000237 | 81 311 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/4/C | — | 1.5 | — | low000235 | 78 991 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/3/C | — | 1.1 | — | low000233 | 65 245 ₽ |
| без артикула | CEAM 210/4N/C | — | 1.5 | — | low000236 | 88 541 ₽ |
| без артикула | CAM 70/33N/C | — | 1.1 | — | low000244 | 90 862 ₽ |
| без артикула | CEAM 120/5/C | — | 1.1 | — | low000229 | 57 212 ₽ |
| без артикула | CEAM 120/5N/C | — | 1.1 | — | low000230 | 67 655 ₽ |
| без артикула | CEAM 370/3N/P | — | 2.2 | — | low000220 | По запросу |
| без артикула | CEAM 120/3N/C | — | 0.55 | — | low000228 | 59 533 ₽ |
| без артикула | CEAM 70/5/C | — | 0.75 | — | low000223 | 46 680 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь