ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380-500
Напряжение, В
3/4"
Диаметр патрубков
0.75
Мощность (P2) кВт

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 92823008 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x380-500 |
| Диаметр патрубков | 3/4" |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |

Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку
































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 92823015 | MTHE 5-6/6 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 1.5 | По запросу |
| 92823008 | MTHE 3-6/6 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.75 | По запросу |
| 92823014 | MTHE 5-4/4 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 1.1 | По запросу |
| 92823017 | MTHE 5-8/8 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 2.2 | По запросу |
| 92823013 | MTHE 3-8/8 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 1.1 | По запросу |
| 92822971 | MTHE 1S-9/9 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.55 | По запросу |
| 92822979 | MTHE 1-4/4 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.37 | По запросу |
| 92823003 | MTHE 3-4/4 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.55 | По запросу |
| 92822999 | MTHE 1-9/9 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.75 | По запросу |
| 92822993 | MTHE 1-6/6 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.55 | По запросу |
| 92822951 | MTHE 1S-6/6 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.37 | По запросу |
| 92822640 | MTHE 1S-4/4 A-W-A-AQQV | 3x380-500 | 3/4" | 0.25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь