ХарактеристикиПодробные характеристики
3x220-240D/380-415Y
Напряжение, В
1.1
Мощность (P2) кВт
3/4"
Диаметр патрубков

| Бренд | Grundfos |
| Артикул | 44641154 |
| Страна бренда | Дания |
| Напряжение, В | 3x220-240D/380-415Y |
| Мощность (P2) кВт | 1.1 |
| Диаметр патрубков | 3/4" |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 44641173 | MTH 4-70/3 A-W-A-BUUV | 3x220-240D/380-415Y | — | 3/4" | По запросу |
| 98891846 | MTH 8-8/7 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891842 | MTH 8-8/6 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891843 | MTH 8-7/7-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891845 | MTH 8-7/7 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891844 | MTH 8-8/7-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891841 | MTH 8-7/6 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891840 | MTH 8-6/6 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 4 | 3/4" | По запросу |
| 98891834 | MTH 8-6/5 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891599 | MTH 8-8/8-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891600 | MTH 8-8/8 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891836 | MTH 8-8/5 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891839 | MTH 8-8/6-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891832 | MTH 8-8/5-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891837 | MTH 8-6/6-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891838 | MTH 8-7/6-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891835 | MTH 8-7/5 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891831 | MTH 8-7/5-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891830 | MTH 8-6/5-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891829 | MTH 8-5/5-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891833 | MTH 8-5/5 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 3 | 3/4" | По запросу |
| 98891713 | MTH 8-5/5 A-W-A-AQQV | 3x200-220D/346-380Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891598 | MTH 8-8/7 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891591 | MTH 8-8/6-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891596 | MTH 8-8/7-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891594 | MTH 8-8/6 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891597 | MTH 8-7/7 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891595 | MTH 8-7/7-1 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891593 | MTH 8-7/6 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
| 98891588 | MTH 8-8/5 A-W-A-AQQV | 3x220-240D/380-415Y | 2.2 | 3/4" | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь