ХарактеристикиПодробные характеристики
9.2
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В
Rp5
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Внутренний артикул | cnp020626 |
| Мощность (P2) кВт | 9.2 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | Rp5 |

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку








































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | SJ120-9SWSP8SV | cnp019944 | 90 | 3x380 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-2SWSP8SV | cnp019942 | 90 | 3x380 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-1SWSP8SV | cnp019940 | 90 | 3x380 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YV | cnp019946 | 9.2 | 3x380 | Rp6 | 341 923 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SV | cnp019948 | 9.2 | 3x380 | Rp6 | 406 132 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YV | cnp020624 | 9.2 | 3x380 | Rp5 | 265 535 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YH | cnp020623 | 9.2 | 3x380 | Rp5 | 305 386 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SV | cnp020626 | 9.2 | 3x380 | Rp5 | 322 702 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SH | cnp019947 | 9.2 | 3x380 | Rp6 | 467 110 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YH | cnp020433 | 9.2 | 3x380 | Rp4 | 267 855 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SH | cnp020625 | 9.2 | 3x380 | Rp5 | 371 169 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YH | cnp019945 | 9.2 | 3x380 | Rp6 | 393 208 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YV | cnp020200 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 256 504 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YH | cnp020197 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 286 496 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YV | cnp020298 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 237 946 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YH | cnp020199 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 294 947 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YV | cnp020434 | 9.2 | 3x380 | Rp4 | 232 809 ₽ |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YH | cnp020029 | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | 285 833 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YH | cnp020253 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 278 045 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YV | cnp020198 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 249 131 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YH | cnp020297 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 273 654 ₽ |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YH | cnp020035 | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | 303 481 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YV | cnp020254 | 9.2 | 3x380 | Rp3 | 241 757 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YH | cnp020033 | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | 297 598 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YV | cnp020034 | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | 258 741 ₽ |
| без артикула | SJ120-8-2SWSP8SV | cnp019936 | 75 | 3x380 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YV | cnp020032 | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | 253 605 ₽ |
| без артикула | SJ75-20SWSP8SV | cnp020472 | 75 | 3x380 | Rp5 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YH | cnp020031 | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | 291 633 ₽ |
| без артикула | SJ75-18SWSP8SV | cnp020466 | 75 | 3x380 | Rp5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь