ХарактеристикиПодробные характеристики
3x380
Напряжение, В
7.5
Мощность (P2) кВт
Rp2 1/2
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Мощность (P2) кВт | 7.5 |
| Внутренний артикул | cnp020028 |
| Диаметр патрубков | Rp2 1/2 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | SJ120-9SWSP8SV | 3x380 | 90 | cnp019944 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-2SWSP8SV | 3x380 | 90 | cnp019942 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-1SWSP8SV | 3x380 | 90 | cnp019940 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp019946 | Rp6 | 358 583 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SV | 3x380 | 9.2 | cnp019948 | Rp6 | 425 921 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020624 | Rp5 | 278 473 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020623 | Rp5 | 320 266 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SV | 3x380 | 9.2 | cnp020626 | Rp5 | 338 425 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SH | 3x380 | 9.2 | cnp019947 | Rp6 | 489 870 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020433 | Rp4 | 280 906 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SH | 3x380 | 9.2 | cnp020625 | Rp5 | 389 254 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp019945 | Rp6 | 412 366 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020200 | Rp3 | 269 002 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020197 | Rp3 | 300 455 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020298 | Rp3 | 249 540 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020199 | Rp3 | 309 318 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020434 | Rp4 | 244 153 ₽ |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020029 | Rp2 1/2 | 299 760 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020253 | Rp3 | 291 593 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020198 | Rp3 | 261 269 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020297 | Rp3 | 286 988 ₽ |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020035 | Rp2 1/2 | 318 267 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020254 | Rp3 | 253 536 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020033 | Rp2 1/2 | 312 098 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020034 | Rp2 1/2 | 271 348 ₽ |
| без артикула | SJ120-8-2SWSP8SV | 3x380 | 75 | cnp019936 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YV | 3x380 | 9.2 | cnp020032 | Rp2 1/2 | 265 961 ₽ |
| без артикула | SJ75-20SWSP8SV | 3x380 | 75 | cnp020472 | Rp5 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YH | 3x380 | 9.2 | cnp020031 | Rp2 1/2 | 305 842 ₽ |
| без артикула | SJ75-18SWSP8SV | 3x380 | 75 | cnp020466 | Rp5 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь