ХарактеристикиПодробные характеристики
9.2
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В
Rp3
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 9.2 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Внутренний артикул | cnp020254 |
| Диаметр патрубков | Rp3 |
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | SJ120-9SWSP8SV | 90 | 3x380 | cnp019944 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-1SWSP8SV | 90 | 3x380 | cnp019940 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-2SWSP8SV | 90 | 3x380 | cnp019942 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SH | 9.2 | 3x380 | cnp019947 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SV | 9.2 | 3x380 | cnp019948 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp019945 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020623 | Rp5 | По запросу |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020253 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020434 | Rp4 | По запросу |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SH | 9.2 | 3x380 | cnp020625 | Rp5 | По запросу |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SV | 9.2 | 3x380 | cnp020626 | Rp5 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp019946 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020433 | Rp4 | По запросу |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020624 | Rp5 | По запросу |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020197 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020199 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020297 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020298 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020200 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020198 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020033 | Rp2 1/2 | По запросу |
| без артикула | SJ120-8-2SWSP8SV | 75 | 3x380 | cnp019936 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ120-8SWSP8SV | 75 | 3x380 | cnp019938 | Rp6 | По запросу |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020034 | Rp2 1/2 | По запросу |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020254 | Rp3 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020031 | Rp2 1/2 | По запросу |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020035 | Rp2 1/2 | По запросу |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | cnp020029 | Rp2 1/2 | По запросу |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020036 | Rp2 1/2 | По запросу |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | cnp020030 | Rp2 1/2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь