ХарактеристикиПодробные характеристики
15
Мощность (P2) кВт
3x380
Напряжение, В
Rp3
Диаметр патрубков

| Бренд | |
| Артикул | без артикула |
| Мощность (P2) кВт | 15 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Диаметр патрубков | Rp3 |
| Внутренний артикул | cnp020212 |









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без артикула | SJ120-9SWSP8SV | 90 | 3x380 | Rp6 | cnp019944 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-2SWSP8SV | 90 | 3x380 | Rp6 | cnp019942 | По запросу |
| без артикула | SJ120-9-1SWSP8SV | 90 | 3x380 | Rp6 | cnp019940 | По запросу |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp6 | cnp019946 | 358 583 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SV | 9.2 | 3x380 | Rp6 | cnp019948 | 425 921 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp5 | cnp020624 | 278 473 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp5 | cnp020623 | 320 266 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SV | 9.2 | 3x380 | Rp5 | cnp020626 | 338 425 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP8SH | 9.2 | 3x380 | Rp6 | cnp019947 | 489 870 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp4 | cnp020433 | 280 906 ₽ |
| без артикула | SJ95-2SWSP8SH | 9.2 | 3x380 | Rp5 | cnp020625 | 389 254 ₽ |
| без артикула | SJ150-1-1SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp6 | cnp019945 | 412 366 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020200 | 269 002 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020197 | 300 455 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020298 | 249 540 ₽ |
| без артикула | SJ30-11SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020199 | 309 318 ₽ |
| без артикула | SJ60-5SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp4 | cnp020434 | 244 153 ₽ |
| без артикула | SJ17-14SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | cnp020029 | 299 760 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020253 | 291 593 ₽ |
| без артикула | SJ30-10SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020198 | 261 269 ₽ |
| без артикула | SJ42-6SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020297 | 286 988 ₽ |
| без артикула | SJ17-17SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | cnp020035 | 318 267 ₽ |
| без артикула | SJ30-9SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp3 | cnp020254 | 253 536 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | cnp020033 | 312 098 ₽ |
| без артикула | SJ17-16SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | cnp020034 | 271 348 ₽ |
| без артикула | SJ120-8-2SWSP8SV | 75 | 3x380 | Rp6 | cnp019936 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YV | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | cnp020032 | 265 961 ₽ |
| без артикула | SJ75-20SWSP8SV | 75 | 3x380 | Rp5 | cnp020472 | По запросу |
| без артикула | SJ17-15SWSP6YH | 9.2 | 3x380 | Rp2 1/2 | cnp020031 | 305 842 ₽ |
| без артикула | SJ75-18SWSP8SV | 75 | 3x380 | Rp5 | cnp020466 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь